One moment please...
Name | Jun.-Prof. Dr. Jan-Philipp Burde |
Field | Physics Education Research |
University | University of Tübingen, Germany |
Contact | Send me an email |
Teaching | Download course materials |
Language | Switch to German |
Jan-Philipp Burde earned his Ph.D. in physics education research at Frankfurt University in Germany, where he developed and empirically evaluated a new curriculum to teach electricity in lower secondary schools. Prior to joining academia, he did his teacher training in the UK and gained qualified teacher status (QTS) to teach in schools in England. He also holds a graduate degree in Physics and English with a concentration in teaching and education from the University of Kassel, Germany. His research interests include the development of new teaching concepts, the use of computers in physics teaching and the effectiveness of context-based physics instruction. As one of his hobbies, he also developed the free vocabulary trainer YouVoc.
2018
2013
Qualification for employment in English schools
2012
Subjects: Physics and English
Prizes & Scholarships |
|
2020 | Senior-Fellow of the Deutsche Telekom Foundation (Fachdidaktik MINT) |
2018 | GDCP Research Award 2018 for the best Ph.D. thesis in chemistry and physics education research in German-speaking countries |
2018 | Junior-Fellow of the Deutsche Telekom Foundation (Fachdidaktik MINT) |
2009 | Heather Senior Prize for Outstanding Academic Achievement from the University of Central Lancashire, UK |
Research Projects |
|
|
A chronological list of my publications (* = peer-reviewed).
2022 | 83 | Gottschlich, B.; Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Hopf, M.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L. (2022) Eine Einführung in die Elektrizitätslehre mit Kontexten Eberhard Karls Universität Tübingen (ISBN: 978-3-00-072310-0) Download the publication |
82 | Burde, J.-P.; Weatherby, T.; Wilhelm, T. (2022) * Putting Potential at the Core of Teaching Electric Circuits The Physics Teacher 60, Nr. 5, 2022, pp. 340-343 Download the publication |
|
81 | Schubatzky, T.; Burde, J.-P.; Große-Heilmann, R.; Riese, J.; Weiler, D. (2022) Das Gesamtuntersuchungsdesign im Verbundprojekt DiKoLeP In: Habig, S. (Ed.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Download the publication |
|
80 | Große-Heilmann, R.; Burde, J.-P.; Riese, J.; Schubatzky, T.; Weiler, D. (2022) Messung fachdidaktischer digitaler Kompetenzen in Physik In: Habig, S. (Ed.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Download the publication |
|
79 | Weiler, D.; Burde, J.-P.; Große-Heilmann, R.; Lachner, A.; Riese, J.; Schubatzky, T. (2022) Bedarfsanalyse zu digitalen Medien bei Physik-Lehramtsstudierenden In: Habig, S. (Ed.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Download the publication |
|
78 | Gottschlich, B.; Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2022) Feedback aus der Schulpraxis zu Kontexten des EKo-Projekts In: Habig, S. (Ed.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Download the publication |
|
77 | Burde, J.-P.; Ivanjek, L.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Hopf, M. (2022) Schülervorstellungen in Schule und Studium – ein Vergleich In: Habig, S. (Ed.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Download the publication |
|
76 | Lutz, W.; Haase, S.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Trefzger, T. (2022) Erste empirische Ergebnisse zum Einsatz digitaler Materialien im Flipped Classroom zur E-Lehre und Optik In: Habig, S. (Ed.): Unsicherheit als Element von naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2021, Band 42, 2022 Download the publication |
|
75 | Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Hopf, M.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L.; Gottschlich, B. (2022) Eine Einführung in die Elektrizitätslehre mit Potenzial und Kontexten Eberhard Karls Universität Tübingen (ISBN: 978-3-00-063423-9) Download the publication |
|
74 | Weatherby, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm. T. (2022) Eine App zur Simulation von Strom und Spannung in elektrischen Stromkreisen In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Eds.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (pp. 231-236). Heidelberg: Springer Nature Download the publication |
|
73 | Burde, J.-P.; Wilhelm. T. (2022) Per App aus dem Luftdruck die aktuelle Höhe ermitteln In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Eds.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (pp. 191-195). Heidelberg: Springer Nature Download the publication |
|
72 | Burde, J.-P.; Wilhelm. T. (2022) Eine einfache Simulation für unterschiedlichste Gas-Phänomene In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Eds.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (pp. 185-190). Heidelberg: Springer Nature Download the publication |
|
71 | Burde, J.-P.; Wilhelm. T. (2022) Das Smartphone als digitales Maßband In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Eds.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (pp. 99-103). Heidelberg: Springer Nature Download the publication |
|
70 | Burde, J.-P. (2022) Eine AR-Simulation von Sonnenverlauf und Schattenwurf In: Wilhelm, T. & Kuhn, J. (Eds.). Für alles eine App. Ideen für Physik mit dem Smartphone (pp. 281-285). Heidelberg: Springer Nature Download the publication |
|
2021 | 69 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2021) Unterrichtskonzeptionen zu elektrischen Stromkreisen In: Wilhelm, T.; Schecker, H.; Hopf, M. (Eds.): Unterrichtskonzeptionen für den Physikunterricht. Ein Lehrbuch für Studium, Referendariat und Unterrichtspraxis. Berlin: Springer Spektrum, pp. 231-277 Download the publication |
68 | Wilhelm, T.; Weatherby, S.T.; Burde, J.-P. (2021) Eine Simulation zum elektrischen Potenzial bei einfachen Stromkreisen MNU Journal 74, Nr. 6, 2021, pp. 483 - 487 Download the publication |
|
67 | Kapp, S.; Thees, M.; Beil, F.; Weatherby, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2021) * Using Augmented Reality in an Inquiry-Based Physics Laboratory Course In: Lane H. C.; Zvacek, S.; Uhomoibhi, J. (Eds.): Computer Supported Education, 12th International Conference, CSEDU 2020, Virtual Event, May 2–4, 2020, Revised Selected Papers, Series “Communications in Computer and Information Science”, Volume 1473, Springer, pp. 177 – 198 Download the publication |
|
66 | Lutz, W.; Haase, S.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Trefzger, T. (2021) Ein interaktiver Lehrgang zur geometrischen Optik auf tet.folio In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, pp. 403 - 413 Download the publication |
|
65 | Gottschlich, B.; Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L.; Wilhelm, T.; Hopf, M. (2021) Konzeption eines Forschungsprojekts zu kontextbasiertem traditionellen Unterricht zu einfachen Stromkreisen In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, pp. 327 - 332 Download the publication |
|
64 | Burde, J.-P.; Häßner, F.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Wilhelm, T.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L. (2021) Die Kontextorientierung im EPo-EKo-Konzept aus Sicht der Lehrkräfte In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, pp. 315 – 320 Download the publication |
|
63 | Weiler, D.C.; Burde, J.-P.; Lachner, A.; Riese, J.; Schubatzky, T.; Große-Heilmann, R. (2021) Entwicklung eines Seminars zur Förderung des Konzeptverständnisses mittels digitaler Medien In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, pp. 209 – 215 Download the publication |
|
62 | Große-Heilmann, R.; Riese, J.; Burde, J.-P.; Schubatzky, T.; Weiler, D. (2021) Erwerb und Messung physikdidaktischer Kompetenzen zum Einsatz digitaler Medien In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2021, pp. 171 – 178 Download the publication |
|
61 | Ivanjek, L.; Morris, L.; Schubatzky, T.; Hopf, M.; Burde, J.-P.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Wilhelm, T. (2021) * Development of a two-tier instrument on simple electric circuits Physical Review Physics Education Research 17 Download the publication |
|
60 | Burde, J.-P. (2021) An Introduction to Electricity using Potential Difference Adapted and Translated by Thomas Weatherby (ISBN: 978-3-00-067446-4) Download the publication |
|
59 | Burde, J.-P.; Weatherby, S.T.; Kronenberger, A. (2021) * An analogical simulation for teaching electric circuits: a rationale for use in lower secondary school Physics Education 56, No. 5, 2021 Download the publication |
|
58 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2021) Kontextorientierte Leitfragen im Elektrizitätslehreunterricht. Entwicklung von Leitfragen entlang der Interessen von Lernenden Naturwissenschaften im Unterricht Physik 32, Heft 182, 2021, pp. 19 - 22 |
|
57 | Gottschlich, B. & Burde, J.-P. (2021) Einfluss der Muttersprache auf die Ausbildung von Schülervorstellungen In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2020, Band 41, 2021, pp. 617 - 620 Download the publication |
|
56 | Weatherby, S.T.; Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Beil, F.; Kapp, S.; Kuhn, J.; Thees, M. (2021) Repräsentationsbasierte Simulation zu einfachen Gleichstromkreisen In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2020, Band 41, 2021, pp. 541 - 544 Download the publication |
|
55 | Burde, J.-P.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Wilhelm, T.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2021) Das Konzept „Elektrizitätslehre mit Potenzial“ aus Sicht der Lehrkräfte In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2020, Band 41, 2021, pp. 145 - 148 Download the publication |
|
54 | Lutz, W.; Haase, S.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Trefzger, T. (2021) Nutzung digitaler Materialien zum Elektronengasmodell im Homeschooling In: Habig, S. (Hrsg.): Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch?, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, online Jahrestagung 2020, Band 41, 2021, pp. 137 - 140 Download the publication |
|
53 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2021) * Vom Luftdruck zur Spannung MNU Journal 74, No. 1, 2021, pp. 34 - 39 Download the publication |
|
52 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2021) * Kontextstrukturierte Unterrichtsmaterialien zur Elektrizitätslehre MNU Journal 74, No. 1, 2021, pp. 11 - 14 Download the publication |
|
51 | Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Dopatka, L.; Spatz, V. (2021) * Orientation to teaching Introductory Electricity - Aims and Motives of Teachers Levrini, O.; Tasquier, G. (Eds.): The Beauty and Pleasure of Understanding: Engaging with Contemporary Challenges Through Science Education (Proceedings of ESERA 2019), 2021, pp. 1678 - 1687 Download the publication |
|
2020 | 50 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2020) * Teaching electric circuits with a focus on potential differences Physical Review Physics Education Research 16, Issue 2 Download the publication |
49 | Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Hopf, M.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L. (2020) Ein kontextstrukturiertes Unterrichtskonzept mit Potenzial In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2020, pp. 227 – 233 Download the publication |
|
48 | Lutz, W.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Trefzger, T. (2020) Digitale Unterrichtsmaterialien zum Elektronengasmodell In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2020, pp. 333 – 341 Download the publication |
|
47 | Weatherby, S.T.; Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Kapp, S.; Thees, M.; Beil, F.; Kuhn, J. (2020) iVoltage - Einsatz einer Simulation im E-Lehre-Praktikum In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2020, pp. 369 – 373 Download the publication |
|
46 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Hopf, M.; Ivanjek, L.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V. (2020) * Evaluating secondary school students’ interest and conceptual understanding of circuits In: Wolf, S.; Bennett, M.B.; Frank, B.W. (Eds.): 2020 Physics Education Research Conference Proceedings, Virtual Conference, pp. 69-74. Download the publication |
|
45 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2020) * Measuring students' interest in physics In: Wolf, S.; Bennett, M.B.; Frank, B.W. (Eds.): 2020 Physics Education Research Conference Proceedings, Virtual Conference, pp. 111-116. Download the publication |
|
44 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2020) * Results of a Design-Based-Research study to improve students‘ understanding of simple electric circuits In: Guisasola, J.; Zuza, K. (Eds.): Research and Innovation in Physics Education: Two Sides of the Same Coin, Challenges in Physics Education, Springer, Cham, 2020, pp. 119 - 133 Download the publication |
|
43 | Kapp, S.; Thees, M.; Beil, F.; Weatherby, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2020) * The Effects of Augmented Reality: A Comparative Study in an Undergraduate Physics Laboratory Course In: Lane, H. C.; Zvacek, S.; Uhomoibhi, J. (Eds.): Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education - (Volume 2): CSEDU, ISBN 978-989-758-417-6, 2020, pp. 197–206, DOI: 10.5220/0009793001970206 (Sieger des “CSEDU 2020 Best Student Paper Award”) Download the publication |
|
42 | Weatherby, T.; Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Beil, F.; Kapp, S.; Kuhn, J.; Thees, M. (2020) Visualisierungen bei Simulationen von einfachen Stromkreisen In: Habig, S. (Ed.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, pp. 1007 – 1010 Download the publication |
|
41 | Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2020) Fidelity of Implementation im Zuge fachdidaktischer Entwicklungsarbeit In: Habig, S. (Ed.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, pp. 1055 – 1058 Download the publication |
|
40 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2020) Interviewstudie zum kontextstrukturierten Unterrichtsmaterial von EKo In: Habig, S. (Ed.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, pp. 511 – 514 Download the publication |
|
39 | Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Dopatka, L.; Spatz, V. (2020) Das Amalgam Anfangs-Elektrizitätslehreunterricht In: Habig, S. (Ed.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, pp. 503 – 506 Download the publication |
|
38 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2020) Lernförderlichkeit des überarbeiteten Frankfurter Unterrichtskonzepts In: Habig, S. (Ed.): Naturwissenschaftliche Kompetenzen in der Gesellschaft von morgen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Wien 2019, Band 40, 2020, pp. 507 – 510 Download the publication |
|
2019 | 37 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Dopatka, L.; Spatz, V. (2019) Re-Design des Frankfurter Unterrichtskonzepts im Rahmen von EPo-EKo In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2019, pp. 253 – 260 Download the publication |
36 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T. (2019) Erste Lehrkräfterückmeldungen zum Unterrichtsmaterial von EKo: Elektrizitätslehre in Kontexten In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2019, pp. 161 – 166 Download the publication |
|
35 | Haagen, C.; Burde, J.-P.; Hopf, M.; Spatz, V.; Wilhelm, T. (2019) * Using the electron-gas-model in lower secondary schools – a binational design-based research project McLoughlin, E.; V. Kampen, P. (Eds.): Concepts, Strategies and Models to Enhance Physics Teaching and Learning, Springer Nature Switzerland, pp. 3 - 13 Download the publication |
|
34 | Weatherby, T.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2019) Smarte Physik: Elektrische Stromkreise per Drag-and-Drop mit iCircuit Physik in unserer Zeit 50, No. 3, 2019, pp. 150 - 151 |
|
33 | Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M. (2019) Professionswissensforschung im Zuge eines DBR-Projekts In: Maurer, Chr. (Ed.): Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018, Band 39, 2019, pp. 743 – 746 Download the publication |
|
32 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T. (2019) Kontexte in der Elektrizitätslehre im Rahmen des Projekts EPo-EKo In: Maurer, Chr. (Ed.): Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018, Band 39, 2019, pp. 217 – 220 Download the publication |
|
31 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2019) Vergleich des Lernerfolges im traditionellen E-Lehre Unterricht In: Maurer, Chr. (Ed.): Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018, Band 39, 2019, pp. 213 – 216 Download the publication |
|
30 | Ivanjek, L.; Hopf, M.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Dopatka, L.; Spatz, V.; Schubatzky, T.; Haagen-Schützenhöfer, C. (2019) Entwicklung eines Testinstruments zum einfachen Stromkreis In: Maurer, Chr. (Ed.): Naturwissenschaftliche Bildung als Grundlage für berufliche und gesellschaftliche Teilhabe, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Kiel 2018, Band 39, 2019, Spp 209 - 212 Download the publication |
|
2018 | 29 | Dopatka, L.; Spatz, V.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Ivanjek, L.; Hopf, M.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T. (2018) Design-Based Research: Elektrizitätslehre mit Potenzial und Kontexten EPo-EKo In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2018, pp. 197 – 204 Download the publication |
28 | Morris, L.; Ivanjek, L.; Burde, J.-P.; Dopatka, L.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Schubatzky, T.; Spatz, V.; Wilhelm, T.; Hopf, M. (2018) Weiterentwicklung eines Testinstruments zum einfachen Stromkreis In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2018, pp. 255 – 259 Download the publication |
|
27 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) Das Elektronengasmodell aus Sicht der Lehrkräfte In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2018, S. 297-303 Download the publication |
|
26 | Burde, J.-P. (2018) Eine Einführung in die Elektrizitätslehre mit Potenzial Goethe-Universität Frankfurt (ISBN: 978-3-00-061201-5) Download the publication |
|
25 | Burde, J.-P. (2018) Konzeption und Evaluation eines Unterrichtskonzepts zu einfachen Stromkreisen auf Basis des Elektronengasmodells Studien zum Physik- und Chemielernen, Vol. 259, Logos-Verlag, Berlin (ISBN: 978-3-8325-4726-4) http://doi.org/10.30819/4726 Download the publication |
|
24 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) Einfache Stromkreise mit Potenzial - Ein neues Unterrichtskonzept zeigt, wie fachdidaktische Entwicklungsforschung arbeitet Physik Journal 17, No. 5, pp. 27 - 30 Download the publication |
|
23 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) Hilft die Wasserkreislaufanalogie? In: Wilhelm, T. (Ed.): Stolpersteine überwinden im Physikunterricht. Anregungen für fachgerechte Elementarisierungen. Aulis Verlag in Friedrich Verlag, Seelze. ISBN: 978-3-7614-2965-5 |
|
22 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2018) Smarte Physik: Sonne und Mond digital auf der Spur Physik in unserer Zeit 49, No. 2, 2018, pp. 96 - 97 |
|
21 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) * Concept and empirical evaluation of a new curriculum to teach electricity with a focus on voltage Ding, L; Traxler, A.; Cao, Y. (Eds.): 2017 Physics Education Research Conference Proceedings, Cincinnati, United States, pp. 68 - 71 Download the publication |
|
20 | Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Spatz, V.; Haagen-Schützenhöfer, C.; Hopf, M. (2018) Elektronengasmodell und Kontextorientierung – ein binationales Projekt Maurer, Chr. (Hrsg.): Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht – normative und empirische Dimensionen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Regensburg 2017, Vol. 38, 2018, pp. 772 - 775 Download the publication |
|
19 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2018) Empirische Befunde zur Lernförderlichkeit des Elektronengasmodells Maurer, Chr. (Hrsg.): Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht – normative und empirische Dimensionen, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Regensburg 2017, Vol. 38, 2018, pp. 122 - 125 Download the publication |
|
2017 | 18 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2017) Ergebnisse einer empirischen Studie zum Elektronengasmodell In: PhyDid B - Didaktik der Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 2017, S. 167 - 172 Download the publication |
17 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2017) Erste Evaluation eines Unterrichtskonzepts auf Basis des Elektronengasmodells In: Maurer, Chr. (Ed.): Implementation fachdidaktischer Innovation im Spiegel von Forschung und Praxis, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Zürich 2016, Vol. 37, 2017, pp. 115 – 118, GDCP Download the publication |
|
16 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2017) Modelle in der Elektrizitätslehre In: Unterricht Physik 28, No. 157, 2017, pp. 8 – 13 |
|
2016 | 15 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) Die Elektrizitätslehre mit dem Elektronengasmodell In: Praxis der Naturwissenschaften – Physik in der Schule 65, No. 8, 2016, pp. 18 – 24 |
14 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2016) Smarte Physik: Längen- und Höhenmessung per App In: Physik in unserer Zeit 47, No. 3, 2016, pp. 150 – 151 |
|
13 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) Erkenntnisse aus "Teaching Experiments" zum Elektronengasmodell In: Maurer, Chr. (Ed.): Authentizität und Lernen - das Fach in der Fachdidaktik, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Berlin 2015, Vol. 36, 2016, pp. 32 – 34, GDCP Download the publication |
|
12 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) Ein Unterrichtskonzept auf Basis des Elektronengasmodells In: PhyDid B - Didaktik der Physik – Frühjahrstagung Hannover 2016 Download the publication |
|
11 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) * The electron gas model as an introduction to electricity in middle school science In: Lavonen, J.; Juuti, K.; Lampiselkä, J.; Uitto, A.; Hahl, K. (Eds): Science Education Research: Engaging Learners for a Sustainable Future (Proceedings of ESERA 2015), Part 1: Strand 1: Learning science: Conceptual understanding, 2016, pp. 26 – 36 Download the publication |
|
10 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2016) Moment mal … (22): Hilft die Wasserkreislaufanalogie? In: Praxis der Naturwissenschaften – Physik in der Schule 65, No. 1, 2016, pp.46 – 49 |
|
2015 | 9 | Müller, S.; Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2015) Vergleich von Schülervorstellungen zur Elektrizitätslehre in Hessen und Weißrussland In: PhyDid B - Didaktik der Physik – Frühjahrstagung Wuppertal 2015 Download the publication |
8 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2015) Akzeptanzbefragung zum Elektronengasmodell In: PhyDid B - Didaktik der Physik – Frühjahrstagung Wuppertal 2015 Download the publication |
|
7 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J. (2015) Smarte Physik. Höhenmessungen durch Luftdruckmessungen In: Physik in unserer Zeit 46, No. 6, 2015, pp. 307 – 308 |
|
6 | Wilhelm, T.; Burde, J.-P.; Lück, S. (2015) * The Direction of Acceleration In: The Physics Teacher 53, No. 8, 2015, pp. 500 – 501 |
|
5 | Vogt, P.; Kasper, L.; Burde, J.-P. (2015) * The sound of church bells: Tracking down the secret of a traditional arts and crafts trade In: The Physics Teacher 53, No. 7, 2015, pp. 438 – 439 |
|
4 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T. (2015) Mit elektrischem Druck die Spannung verstehen lernen In: Plus Lucis 1-2/2015, pp. 28 – 33 Download the publication |
|
3 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Wiesner, H. (2015) Das Elektronengasmodell und Möglichkeiten seiner Visualisierung In: Bernholt, S. (Ed.): Heterogenität und Diversität - Vielfalt der Voraussetzungen im naturwissenschaftlichen Unterricht, Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik, Jahrestagung in Bremen 2014, Vol. 35, 2015, pp. 438 – 440, GDCP Download the publication |
|
2014 | 2 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Kuhn, J.; Lück, S. (2014) Smarte Physik. "Particles“ simuliert ein ideales Gas In: Physik in unserer Zeit 45, No. 1, 2014, pp.46 – 47 |
1 | Burde, J.-P.; Wilhelm, T.; Wiesner, H. (2014) Das Elektronengasmodell in der Sekundarstufe I In: PhyDid-B - Didaktik der Physik – Frühjahrstagung Frankfurt 2014 Download the publication |
A chronological list of my talks and presentations (* = invited).
2022 | 61 | Das kontextstrukturierte Unterrichtskonzept EPo-EKo Virtual DPG Conference on 21 Mar 2022 |
